根据本人申请、组织培养,拟吸收董研等24名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2019年6月3日至2019年6月7日。
公示联系人:邵彬彬、裘敏晨,联系方式:0571-28008334、0571-28008348,邮箱:511324573@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 入党积极分子培养情况 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
学生第一党支部 | 董研 | 女 | 汉族 | 1998年 6月13日 | 2016年11月1日 | 2017年10月25日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月11日 | 合格 | 合格 | 良好 | 4/15 | 魏心雨、 余蓓蓓 | |
学生第二党支部 | 钱优楠 | 女 | 汉族 | 1999年 06月20日 | 2017年11月04日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/74 | 黄美玲、姚宇 | |
学生第二党支部 | 王芷卿 | 女 | 汉族 | 1999年 08月13日 | 2017年11月02日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 23/74 | 黄美玲、姚宇
| |
学生第二党支部 | 徐彦泽 | 男 | 汉族 | 1999年07月26日 | 2017年11月04日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 42/74 | 黄美玲、姚宇
| |
学生第二党支部 | 刘芮菡 | 女 | 汉族 | 1996年 06月 06日 | 2016年12月12日 | 2017年 4月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 19/68 | 王楚、顾伊雯 | |
学生第二党支部 | 杨佳倩 | 女 | 汉族 | 1998年 05月29日 | 2016年10月13日 | 2017年11月25日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/68 | 王楚、顾伊雯 | |
学生第二党支部 | 陈玉洁 | 女 | 汉族 | 1998年 02月24日 | 2016年 10月13日 | 2017年11月25日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 12/68 | 王楚、顾伊雯 | |
学生第二党支部 | 水芬叶 | 女 | 汉族 | 1997年08月29日 | 2016年10月13日 | 2017年4月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 6/68 | 顾伊雯、王楚
| |
学生第二党支部 | 陆处云 | 女 | 汉族 | 1998年05月03日 | 2016年10月18日 | 2017年04月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 38/68 | 王楚、姚宇 | |
学生第二党支部 | 王蕊 | 女 | 汉族 | 1998年 12月02日 | 2017年11月06日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 49/74 | 黄美玲、姚宇 | |
学生第四党支部 | 李丹阳 | 女 | 汉族 | 1998年08月27日 | 2017年11月06日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/65 | 毛源远、贺丹煜 | |
学生第四党支部 | 盛灏成 | 男 | 汉族 | 1998年 09月11日 | 2017年10月31日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/67 | 贺丹煜、毛源远 | |
学生第四党支部 | 袁志威 | 男 | 汉族 | 1998年03月05日 | 2016年10月14日 | 2017年4月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 24/60 | 毛源远、贺丹煜 | |
学生第四党支部 | 朱珠 | 女 | 汉族 | 1996年 10月28日 | 2016年10月13日 | 2017年11月25日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 2/61 | 朱嘉文、沈艳 | |
学生第四党支部 | 孔振 | 男 | 汉族 | 1997年 08月17日 | 2016年10月21日 | 2017年04月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 8/61 | 贺丹煜、毛源远 | |
学生第五党支部 | 仇莹莹 | 女 | 汉族 | 1998年9月20日 | 2016年10月15日 | 2017年11月25日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月13日 | 合格 | 合格 | 良好 | 31/45 | 邵彬彬、王旭婷
| |
学生第五党支部 | 罗援 | 男 | 汉族 | 1998年 08月09日 | 2017年04月10日 | 2017年11月25日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月13日 | 合格 | 合格 | 良好 | 4/45 | 王旭婷、沈君红 | |
学生第五党支部 | 徐黄漪 | 女 | 汉族 | 1999年 07月20日 | 2017年 11月04日 | 2018年04月26日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月13日 | 合格 | 合格 | 良好 | 4/31 | 邵彬彬、王旭婷 | |
学生第五党支部 | 金以铮 | 女 | 汉族 | 1998年 12月28日 | 2016年10月13日 | 2017年4月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年05月13日 | 合格 | 合格 | 良好 | 8/45 | 巫佳佳、徐吉依 | |
学生第六党支部 | 王薇 | 女 | 汉族 | 1999年04月22日 | 2017年11月12日 | 2018年4月12日 | 是 | 党校结业 | 2018年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 1/12 | 高仓健、林磊
| |
学生第六党支部 | 赵子钧 | 女 | 汉族 | 1998年11月2日 | 2017年4月5日 | 2017年10月20日 | 是 | 党校结业 | 2018年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 9/22 | 高仓健、林磊
| |
研究生第一党支部 | 李拓 | 男 | 汉族 | 1994年 12月09日 | 2013年9月7日 | 2013年9月20日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 邱炜鹏、张倩 | ||
研究生第一党支部 | 杨佳华 | 女 | 汉族 | 1995年6月11日 | 2015年9月25日 | 2015年10月18日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 邱炜鹏、张倩
| ||
研究生第二党支部 | 闫丽婷 | 女 | 汉族 | 1995年 10月28日 | 2014年9月2日 | 2016年5月7日 | 是 | 党校结业 | 2019年5月10日 | 合格 | 合格 | 良好 | 徐婕靓、蔡艳丽 |
中共771771威尼斯.cm大全771771威尼斯.cm大全委员会
2019年6月3日
版权所有 ©2024 771771威尼斯.cm大全(china)官方网站 All Right Reserver.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 网站: www.wobuwan.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号