年份 | 题目 | 第一作者 | 我院其他合作者 | 发表刊物 |
2012 | 网络化治理:一种新德公共治理模式 | 陈剩勇 | 政治学研究 | |
2012 | 公共产品政府垄断的高成本机理与治理 | 何翔舟 | 社会科学战线 | |
2012 | 有形公共产品高成本治理的长远战略与短期对策 | 何翔舟 | 学术月刊 | |
2012 | 大都市郊区农户生计多样化及对土地利用的影响--以北京市大兴区为例 | 李翠珍 | 徐建春 | 地理研究 |
2012 | 慈溪市四镇农地转用过程中农户福利变化的定量测度 | 苑韶峰 | 中国土地科学 | |
2013 | 土地出让价格信号引起的房价变化时空扩散研究 | 顾杰 | 地理研究 | |
2013 | Assessing secondary soil salinization risk based on the PSR sustainability framework | 周德 | Journal of Environmental Management | |
2013 | 政府管理的绩效认同:危机与化解 | 何翔舟 | 学术月刊 | |
2013 | 中国模式向何处去—一个经济社会学分析模型 | 李敢 | 社会科学战线 | |
2013 | 浙江农村土地股份制改革实践和探索 | 徐建春 | 李翠珍 | 中国土地科学 |
2013 | 建设用地与社会经济关系的局域空间计量分析—基于浙江省69县市的实证研究 | 苑韶峰 | 中国土地科学 | |
2013 | 太湖流域典型蔬菜地磷流失因素的交互效应模型研究 | 苑韶峰 | 核农学报 | |
2013 | 耕地非农化的社会经济驱动因素异质性研究—基于STIRPAT和GWR模型的实证分析 | 苑韶峰 | 经济地理 | |
2014 | 公共治理理论的发展及其中国定位 | 何翔舟 | 学术月刊 | |
2014 | 杭州、绍兴农户劳动力流动与农户土地利用群体类型的Crosstabs分析 | 李翠珍 | 徐建春,刘霞 | 中国土地科学 |
2014 | 中国文化产业为何大而不强 | 李敢 | 社会科学战线 | |
2014 | 农户加入土地股份合作社意愿及满意度分析——基于杭州4区387户农户的调查 | 徐建春 | 李翠珍 | 中国土地科学 |
2014 | 基于ESDA-GWR的粮食单产及其驱动因子的空间异质性研究 | 苑韶峰 | 经济地理 | |
2014 | 人口城镇化与土地城镇化协调发展的空间差异研究——以浙江省69县市为例 | 苑韶峰 | 中国土地科学 | |
2014 | 论对口支援任务型府际关系网络及其治理 | 郑春勇 | 经济社会体制比较 | |
2015 | 政治整合的逻辑:问题、内涵及思路 | 陈新 | 社会科学战线 | |
2015 | 社会组织在政府公共决策中的边际影响 | 何翔舟 | 学术月刊 | |
2015 | 领导与服从、分权与制衡,抑或优势互补与统筹协作?——县级党政领导关系的个案研究 | 黄红华 | 经济社会体制比较 | |
2015 | 城市雾霾管控:土地利用空间冲突与城市风道 | 徐建春 | 周德 | 中国土地科学 |
2015 | 近15年来中国土地利用冲突研究进展与展望 | 周德 | 徐建春,王莉 | 中国土地科学 |
2015 | 环杭州湾城市群土地利用的空间冲突与复杂性 | 周德 | 徐建春,王莉 | 地理研究 |
2015 | Assessing urbanization quality using structure and function analyses: A case study of the urban agglomeration around Hangzhou Bay (UAHB),China | 周德 | Habitat International | |
2015 | Identifying and managing risk factors for salt-affected soils: a case study in a semi-arid region in China | 周德 | Environmental Monitoring and Assessment | |
2016 | 从分布式认知到文化认知 | 于小涵 | 自然辩证法研究 | |
2016 | 基于耦合协调度的土地利用经济效益空间差异分析 | 苑韶峰 | 中国土地科学 | |
2017 | Conflict or coordination? Assessing land use multi-functionalization using production-living-ecology analysis | 周德 | Science of the Total Environment | |
2017 | 技术治理的两幅面孔 | 张丙宣 | 自然辩证法研究 | |
2017 | 文化产业与地方政府行动逻辑变迁——基于Z省H市的调查 | 李敢 | 社会学研究 | |
2017 | 区域产业转移背景下的“依附性”府际关系及其风险 | 郑春勇 | 社会科学文摘 | |
2017 | 社区总体营造视野下乡村活力的维系与提升——基于新旧“莫干乡村改进实践”的案例比较 | 李敢 | 城市规划 | |
2017 | 舒适物理论视角下莫干特色小镇建设解析——一个消费社会学视角 | 李敢 | 城市规划 | |
2017 | 人口半城镇化与产业非农化的时空耦合分析——以浙江省67县市为例 | 苑韶峰 | 徐建春 | 经济地理 |
2018 | 政府的技术治理逻辑 | 张丙宣 | 自然辩证法通讯 | |
2019 | 滕尼斯“共同体/社会”分类的类型学意义 | 张国芳 | 学术月刊 | |
2019 | 互联网平台型企业敏捷性发展研究 | 郑晓东 | 商业经济与管理 | |
2019 | 地方政府绩效评估模式比较研究:一个分析框架 | 陈小华 | 经济社会体制比较 | |
2019 | 空间重塑与村庄转型互动机制何以构建 | 李敢 | 余钧 | 城市规划 |
2019 | 低碳视角下长江经济带土地利用碳排放的空间分异 | 苑韶峰 | 经济地理 |
版权所有 ©2024 771771威尼斯.cm大全(china)官方网站 All Right Reserver.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 网站: www.wobuwan.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号