准考证号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业培养方式 | 外语成绩 | 政治(或管理类综合能力)成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
102919251304710 | 伍欣森 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 62 | 144 | 0 | 0 | 206 | |
103539250007342 | 戚丽君 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 68 | 136 | 0 | 0 | 204 | |
106979330712752 | 何碧峰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 73 | 130 | 0 | 0 | 203 | |
103359000918560 | 钟国人 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 42 | 158 | 0 | 0 | 200 | |
103359000907676 | 陈杰 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 81 | 117 | 0 | 0 | 198 | |
103359000918104 | 张婷婷 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 73 | 115 | 0 | 0 | 188 | |
103359000905339 | 张信豪 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 48 | 137 | 0 | 0 | 185 | |
103359000915442 | 卓煜 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 64 | 119 | 0 | 0 | 183 | |
103359000920149 | 李颖 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 63 | 120 | 0 | 0 | 183 | |
103359000907961 | 孙明月 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 57 | 125 | 0 | 0 | 182 | |
103359000907972 | 顾超群 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 64 | 118 | 0 | 0 | 182 | |
103359000917530 | 孟锦珊 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 56 | 122 | 0 | 0 | 178 | |
103359000905292 | 胡妤佳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 62 | 116 | 0 | 0 | 178 | |
103649250001797 | 沈晓瑞 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 49 | 129 | 0 | 0 | 178 | |
103359000908756 | 姜洁斯 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 70 | 107 | 0 | 0 | 177 | |
103359000907371 | 周文倩 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 56 | 120 | 0 | 0 | 176 | |
116469250007670 | 刘程 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 54 | 121 | 0 | 0 | 175 | |
103459250009980 | 余舒敏 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 74 | 101 | 0 | 0 | 175 | |
103359000918176 | 王艺频 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 57 | 118 | 0 | 0 | 175 | |
103359000918159 | 杨佳佳 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 58 | 116 | 0 | 0 | 174 | |
103459250010392 | 俞虹 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 59 | 113 | 0 | 0 | 172 | |
103359000908163 | 施佐权 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 43 | 128 | 0 | 0 | 171 |
版权所有 ©2024 771771威尼斯.cm大全(china)官方网站 All Right Reserver.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 网站: www.wobuwan.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号