准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养方式 | 外语成绩 | 政治(或管理类综合能力)成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
103539210005769 | 翁冬霞 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 76 | 64 | 139 | 136 | 415 | |
103539210000099 | 杨语 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 68 | 142 | 137 | 412 | |
103539210001390 | 单卫星 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 71 | 55 | 146 | 127 | 399 | |
103539210003445 | 袁训虎 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 65 | 70 | 130 | 130 | 395 | |
103539210000009 | 汪卉雪 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 70 | 60 | 129 | 129 | 388 | |
103539210001391 | 刘聪 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 63 | 65 | 132 | 125 | 385 | |
103539210000844 | 冯益 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 61 | 136 | 117 | 378 | |
103539210006151 | 雪宇星 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 53 | 64 | 135 | 122 | 374 | |
103539210002524 | 陈锦霞 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 58 | 119 | 133 | 374 | |
103539210000636 | 段晓雪 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 46 | 60 | 142 | 125 | 373 | |
103539210003829 | 阚灿 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 66 | 134 | 114 | 372 | |
103539210005352 | 杜诗易 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 68 | 63 | 130 | 111 | 372 | |
103539210005632 | 彭牧洋 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 73 | 62 | 121 | 116 | 372 | |
103539210001395 | 张欣悦 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 51 | 62 | 122 | 129 | 364 | |
103539210001394 | 袁钧婷 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 58 | 63 | 88 | 141 | 350 | |
103539210001396 | 朱正六 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 64 | 60 | 112 | 108 | 344 | |
103539210000945 | 张熙晴 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 55 | 59 | 123 | 107 | 344 |
版权所有 ©2024 771771威尼斯.cm大全(china)官方网站 All Right Reserver.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 网站: www.wobuwan.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号