招生学院、代码 | 招生专业、代码 | 2018年拟招生人数 | 研究方向 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 同等学力加试科目 | 备 注 | |
一级学科名称 | 二级学科名称 | |||||||
工商管理学院 001 | 工商管理 1202 | 企业管理 120202 | 55 | 01公司治理与战略管理 02市场营销与服务管理 03组织行为与人力资源管理 04物流与供应链管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.832管理学原理 | 营销管理 | 1.组织行为学 2.公共关系学 | 按二级学科招生 |
技术经济及管理 120204 | 6 | 01技术创新管理 02服务创新及政策 03投资决策与评估 | 技术经济学 | 按二级学科招生 | ||||
创业管理 1202Z2 | 3 | 01 创业认知与行为 02 创业生态系统与企业竞争优势 03 创业管理教育 | 创业管理 | 按二级学科招生 | ||||
经济学院002 | 理论经济学 0201 | 12 | 01政治经济学 02西方经济学 03世界经济 04人口、资源与环境经济学 | 1.101 思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.815经济学综合 | 政治经济学 经济理论与经济政策 | 1.货币银行学 2.国际贸易 | 按一级学科招生 | |
经济学院002 | 应用经济学 0202 | 区域经济学 020202 | 6 | 01区域发展战略与产业布局 02民营经济与区域发展 | 1.101 思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.811西方经济学 | 经济学综合 | 1.货币银行学 2.国际贸易 | 按二级学科招生 |
财政学 020203 | 4 | 01公共管理与区域经济发展 02公共支出与社会保障 03财政理论与政策 | 公共经济学 | 1.公共行政管理 2.环境与自然资源经济学 | 按二级学科招生 | |||
产业经济学 020205 | 31 | 01区域发展与产业政策 02产业发展与金融投资 03产业结构与投资流向 04流通产业与政策管理 | 经济学综合 | 1.货币银行学 2.国际贸易 | 按二级学科招生 | |||
国际贸易学 020206 | 12 | 01国际贸易理论与政策 02国际金融与投资 | 国际经济学 | 按二级学科招生 | ||||
金融学院003 | 应用经济学 0202 | 金融学 020204 | 41 | 01货币银行学 02国际金融 03资本市场 04保险学 05金融工程 06公司金融 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.811西方经济学 | 金融学基础(含金融学、国际金融) | 1.证券投资学 2.计量经济学 | 按二级学科招生 |
统计与数学学院 004 | 应用经济学 0202 | 国民经济学 020201 | 2 | 01国民经济运行监测、评估及预测 02国民经济核算与分析 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.811西方经济学 | 国民经济学综合 | 1.统计学原理 2.国民经济核算 | 按二级学科招生 |
数量经济学 020209 | 8 | 01风险管理 02计量经济 03金融工程 04宏观经济 | 数理统计与计量经济 | 1.统计学 2.概率论与数理统计 | 按二级学科招生 | |||
统计学(经济学) 0270 | 34 | 01经济统计 02管理统计 03金融统计 04 大数据统计 05 环境评价与绿色统计 06 国土资源统计 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.812统计学概论 | 01-03方向:统计学动态(理论与实务); 04方向:大数据分析(方法与应用)或管理信息系统; 05方向:资源环境统计或环境科学与工程导论; 06方向:土地统计或土地管理。 | 1.统计预测 2.西方经济学 | 按一级学科招生 | ||
统计学(理学) 0714 | 16 | 01数理统计 02风险管理 03保险精算 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.813概率论与数理统计 | 应用随机过程 | 1.数学分析 2.高等代数 | 按一级学科招生 | ||
计算机科学与技术 0775 | 计算科学 0775Z1 | 4 | 01计算机辅助几何设计 02计算几何 03符号与数值代数 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.601数学分析 4.846高等代数 | 专业综合(计算方法、常微分方程) | 1.复变函数 2.概率论与数理统计 | 按二级学科招生 | |
财务与会计学院 005 | 工商管理 1202 | 会计学 120201 | 23 | 01会计理论与方法 02财务管理 03审计理论与方法 | 1.101思想政治理论 2.201 英语一 3.303 数学三 4.843 会计学 | 财务管理 | 1.管理学原理 2.微观经济学 | 按二级学科招生 |
旅游与城乡规划学院 006 | 工商管理 1202 | 旅游管理 120203 | 17 | 01旅游企业管理与转型升级 02旅游规划与资源开发 03旅游目的地开发与管理 | 1.101 思想政治理论 2.201 英语一 3.303 数学三 4.833 旅游学概论 | 在规定时间内完成一篇专业论文 | 1.旅游经济学 2.饭店管理学 | 按二级学科招生 |
法学院 007 | 法学 0301 | 法学理论 030101 | 6 | 01法哲学 02司法原理与法律文化 | 1.101思想政治理论 2.201英语一或256法语 3.611法学综合1(含法理学、宪法学) 4.842法学综合2(含民法学总论、刑法学总论) | 法理学 | 1.刑事诉讼法学 2.民事诉讼法学 | 按二级学科招生 |
宪法学与行政法学 030103 | 9 | 01宪法学 02行政法学 03行政诉讼法学 | 宪法、行政法与行政诉讼法 | |||||
刑法学 030104 | 4 | 01中国刑法学 02国际刑法与比较刑法 03犯罪学与刑事政策 | 刑法学 | |||||
法学院 007 | 法学 0301 | 民商法学 030105 | 4 | 01民法 02商法 | 1.101思想政治理论 2.201英语一或256法语 3.611法学综合1(含法理学、宪法学) 4.842法学综合2(含民法学总论、刑法学总论) | 民商法学 | 1.刑事诉讼法学 2.民事诉讼法学 | 按二级学科招生 |
诉讼法学 030106 | 9 | 01刑事诉讼法 02证据法 03民事诉讼法 | 诉讼法学 | |||||
经济法学 030107 | 3 | 01市场监管法 02宏观调控法 03环境资源法 | 经济法 | |||||
国际法学 030109 | 5 | 01国际公法 02国际私法 03国际经济法 | 国际法综合(含国际公法、国际私法和国际经济法) | |||||
知识产权法学 0301Z1 | 6 | 01工业产权法 02著作权法 03国际知识产权法 | 知识产权法 | |||||
食品与生物工程学院 008 | 食品科学与工程 0832 | 66 | 01食品质量与安全 02现代食品制造技术 03农产品加工与贮藏 04水产品加工与贮藏 05食品化学 06食品生物技术 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.302数学二 4.825生物化学 或826化工原理 或827微生物学 | 食品综合 | 1.微生物学或生物化学(不得与初试科目重复) 2.食品化学 | 按一级学科招生 | |
信息与电子工程学院 009 | 信息与通信工程 0810 | 22 | 01新一代网络与系统 02信息安全与量子通信 03系统建模与先进控制 04大数据挖掘与泛在网络 05信号检测与信息处理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.822信号与系统 或849计算机网络 | C程序设计 | 1.微机原理与应用 2.程序设计 | 按一级学科招生 | |
计算机与信息工程学院 010 | 计算机科学与技术 0812 | 14 | 01可视化技术与图形学 02网络与分布式计算 03模式识别与商务智能 04电子商务技术与应用 05信息安全理论与方法 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.845计算机基础综 合(数据结构50%,操作系统50%) | C语言程序设计 | 1.计算机组成 2.离散数学 | 按一级学科招生 | |
马克思主义学院 011 | 马克思主义理论 0305 | 20 | 01马克思主义哲学(含马克思主义宗教观) 02马克思主义中国化研究 03思想政治教育 04中国近现代史基本问题 05心理健康教育 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.614马克思主义基 本原理 4.816毛泽东思想和 中国特色社会主义理论体系 | 思想道德修养与法律基础 | 1.中国近现代史纲要 2.当代世界经济与政治 | 按一级学科招生 | |
771771威尼斯.cm大全 012 | 公共管理 1204 | 行政管理 120401 | 11 | 01地方政府与地方治理 02公共政策分析 03比较行政体制 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3. 618政治学 4. 836公共管理学 | 管理学 | 1.行政法学 2.当代中国政府与政治 | 按二级学科招生 |
社会保障 120404 | 3 | 01社会保险 02社会工作 03社会福利与社会政策 04 医疗保障与健康管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3. 618政治学 4.836公共管理学 | 社会保障理论 | 社会学概论 | |||
土地资源管理 120405 | 7 | 01土地利用与管理 02土地制度与经济 | 1.101政治理论 2.201英语一 3.627土地资源与经济 4.836公共管理学 | 土地管理 | 1.土地管理学 2.土地利用规划 | |||
外国语学院 013 | 外国语言文学 0502 | 英语语言文学 050201 | 6 | 01英美文学 02汉英语言文化对比 03英语文体学 | 1.101思想政治理论 2.二外:253日语 或255德语或256法语 或258西班牙语 3.615综合英语 4.820翻译与写作 | 英美文学 | 1.英美文学史及选读 2.英语教学论 | 按二级学科招生 |
外国语言学及应用语言学 050211 | 20 | 01商务英语研究 02翻译理论与实践 03英语教育 | 英语语言学概论 | 1.英语词汇学 2.英语语法实践 | 按二级学科招生 | |||
东方语言文化学院 014 | 外国语言文学 0502 | 日语语言文学 050205 | 11 | 01日本语言 02日本文学 03日本文化 | 1.101思想政治理论 2.二外:257英语 3.616综合日语 4.818专业日语 | 日汉互译 | 1.基础日语 2.高级日语 | 按二级学科招生 |
亚非语言文学 050210 | 5 | 01韩国研究 02日朝交流研究 03东亚研究 | 1.101思想政治理论 2.二外:257英语 3.619语言与文化 4.823东亚历史 | 中韩(日)互译 | 1.基础韩语 2.基础日语 | 按二级学科招生 | ||
艺术设计学院 015 | 设计学 1305 | 13 | 01传播设计与理论研究 02环境艺术设计与理论研究 03公共艺术设计与理论研究 04数字媒体设计与理论研究 05产品设计与理论研究 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.617艺术设计理论 4.821专业设计 | 综合测试 | 1.速写 2.图形创意 | 按一级学科招生 | |
设计学1305、工商管理1202、计算机科学与技术0775 | 设计管理 1305J3 | 3 | 01文创品牌设计管理与理论研究 | 按二级学科招生,授艺术学学位 | ||||
环境科学与工程学院 016 | 环境科学与工程 0830 | 17 | 01废水处理及优化控制技术 02环境功能材料与膜分离技术 03废物处理与资源化技术 04大气复合污染控制理论与技术 05污染环境毒理与生态修复技术 06城镇水工程与管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.302数学二 4.828环境学概论或827微生物学 或857水质工程学 | 环境科学与工程导论 | 1.环境化学或环境微生物学 2.环境工程学 | 按一级学科招生 | |
人文与传播学院 017 | 中国语言文学 0501 | 文艺学 050101 | 1 | 01美学 02文学理论 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.628评论与写作 4.858中外文学基础 | 文艺理论与批评基础 | 1.文化研究入门 2.美学基础 | 按二级学科招生 |
中国现当代文学 050106 | 2 | 01中国现当代文学创作研究 02中国当代文学思潮研究 | 中国现当代文学研究 | 1.中国现代文学史 2.中国当代文学史 | 按二级学科招生 | |||
比较文学与世界文学 050108 | 4 | 01西方文论与文学思潮 02外国作家作品研究 03比较文学与翻译研究 | 20世纪西方文学思潮及流变 | 1.文本评论写作 2.西方文论 | 按二级学科招生 | |||
人文与传播学院 017 | 中国语言文学 0501 | 汉语言文字学 050103 | 2 | 01汉语方言学 02音韵学 | 1.101思想政治理论 2.201 英语一 3.628评论与写作 4.855现代汉语和古代汉语 | 语言学综合知识 | 1.中国古代文学 2.中国现代文学 | 按二级学科招生 |
中国古典文献学 050104 | 3 | 01.儒家文献与文化 02.饮食文献与文化 03.浙江地方文献与文化 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.628评论与写作 4.859中国古代文学与文献 | 中国古代文学史或中国经学史 | 1.中国历史文选 2.史学概论 (或3.《中国古代文学作品选读》 4.《古代汉语》) | 按二级学科招生 | ||
中国古代文学 050105 | 2 | 01.中国戏剧史 02.魏晋南北朝文学 03.中国文学与文献 | 按二级学科招生 | |||||
管理工程与电子商务学院(含现代商贸研究中心) 020 | 管理科学与工程 0871 (工学) | 16 | 01电子商务 02物流与供应链管理 03系统工程与优化 04智慧商贸 05服务管理与工程 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.830运筹学 | 管理信息系统 | 1.数据库系统概论 2.大学计算机应用基础 | 按一级学科招生 | |
应用经济学0202、工商管理1202、统计学0270 | 流通经济与管理 0202J1 | 3 | 01流通经济与管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.811 西方经济学 | 经济学综合 | 不接受同等学力报考 | 按二级学科招生,授经济学学位 | |
流通经济与管理 1202J1 | 01流通经济与管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.832 管理学原理 | 营销管理 | 不接受同等学力报考 | 按二级学科招生,授管理学学位 | |||
流通经济与管理 0270J1 | 01流通经济与管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.812 统计学概论 | 统计学动态(理论与实务) | 不接受同等学力报考 | 按二级学科招生,授经济学学位 | |||
管理科学与工程0871、统计学0270、工商管理1202 | 流通工程与技术管理 0871J2 | 3 | 01流通工程与技术管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.301数学一 4.830运筹学 | 管理信息系统 | 不接受同等学力报考 | 按二级学科招生,授工学学位 | |
流通工程与技术管理 0270J2 | 01流通工程与技术管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.812 统计学概论 | 统计学动态(理论与实务) | 不接受同等学力报考 | 按二级学科招生,授经济学学位 | |||
流通工程与技术管理 1202J2 | 01流通工程与技术管理 | 1.101思想政治理论 2.201英语一 3.303数学三 4.832 管理学原理 | 技术经济学 | 不接受同等学力报考 | 按二级学科招生,授管理学学位 |
注:①以上学术型硕士研究生专业学制均为2.5年。②表格中, 2018年拟招生人数暂按2017年实际招生人数安排,最终招生人数以学校正式下达的招生计划为准。
版权所有 ©2024 771771威尼斯.cm大全(china)官方网站 All Right Reserver.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 网站: www.wobuwan.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号