771771威尼斯.cm大全 全外文专业招生及培养信息表
学院 School | 771771威尼斯.cm大全 School of Public Administration | 专业 | 国土资源统计学 | ||||
专业英文名 Major Name | Natural Resources Statistics | ||||||
培养层次 Training Level | 博士 Ph D | 学制 Duration | 3-5年 3-5years | 总学分 Total Credits | 12 | ||
授予学位 | 理学博士 | 授予学位英文名 Degree Awarded | Doctor of Science | ||||
专业培养目标 (英文) | The doctoral program of Natural Resources Statistics for international students admits non-Chinese speaking foreign students or overseas Chinese with graduate degree diploma or Master degree. The PhD students will be trained in THREE areas: 1) Spatial Statistical Simulation of Natural (Land) Resources, 2) Natural (Land) Resources Statistics Technologies, and 3) Accounting and assessment methodology of, land resources risk and Performance. The program aims to train high-level professional talents with solid theory basis, professional management skills, broad scope of knowledge, strong adaptability and creativity, who are able to undertake scientific research or solve practical problems in natural resources statistics. | ||||||
专业培养要求 (英文) | After being trained in the doctoral program, the students are expected to: 1. Build up broad and solid theoretical basis on Natural (Land) Resources protection, statistics and systematic analysis; 2. Be familiar with updated research progress, with which the students are able to raise new ideas, theories or methods to solve theoretical and practical problems on natural (land) resources management; 3. Be able to carry out research, education and business works in related areas, with capabilities of further study, innovation and improvement; 4. Skillfully read literature, write research articles and communicate with colleagues in international academic platforms; 5. The subject of dissertation should have theoretical or applied value. | ||||||
主要课程设置 (英文) | Degree Courses: Statistical Methods (3 Credits), Frontier of Natural (Land) Resources Management (3 Credits) Compulsory Courses: Outline of China (2 Credits); Chinese Language (4 Credits) Elective Courses: Literature Review (2 Credits), Land Science Methodology (2 Credits), Land use policy (2 Credits) | ||||||
师资力量介绍 (英文) | There are tens of teachers in the discipline. Among the teachers, there are 2 doctoral supervisors; 3 professors and 4 associate professors. The PhD candidate supervisors are as follow: Professor Jianchun Xu Professor Shaofeng Yuan The teachers who can give lectures in English are as follow: Professor Jianchun Xu, Professor Shaofeng Yuan, Professor Jie Gu, Associate Professor De Zhou, Associate Professor Cuizhen Li, Associate Professor Ping Ren, Dr. Li Wang, Dr. Xia Liu, Dr. Rifeng Cao, et al. All of the teachers have studying or working experience in foreign countries, including University of Cambridge, University of North Carolina, Chaple Hill, University of California, Davis, California State University, Chico, North Dakota State University, and Northwestern Polytechnic University. | ||||||
专业负责人 | 徐建春 Jianchun Xu | 联络人 contact | 苑韶峰 Shaofeng Yuan NRSDoctor@163.com | ||||
CV Yuan shaofeng-Web grad no(2017-9-29).doc
版权所有 ©2024 771771威尼斯.cm大全(china)官方网站 All Right Reserver.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 网站: www.wobuwan.com 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号